Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: E-link
Certificação: ISO9001 / CE / RoHS / FCC
Número do modelo: E-link SFP-BIDI
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1Pair
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Acessórios de fibra óptica Embalagem de cartão padrão
Tempo de entrega: 1-3 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal
Habilidade da fonte: 1000000pcs/mês
Taxa de dados: |
Gigabit Ethernet1.25G |
Corrente diagonal: |
0 a 100 mA |
Temperatura de trabalho: |
0 a +70 |
Radius de curvatura: |
≥40mm |
Poder de TX: |
-5 a 0 dBm |
poder do rx: |
-23 a -3 dBm |
Taxa de dados: |
Gigabit Ethernet1.25G |
Corrente diagonal: |
0 a 100 mA |
Temperatura de trabalho: |
0 a +70 |
Radius de curvatura: |
≥40mm |
Poder de TX: |
-5 a 0 dBm |
poder do rx: |
-23 a -3 dBm |
1.25Gbps Transceptor bidirecional SFP, 20km alcance 1310nm TX / 1490nm RX
Acessórios de fibra ópticaVantagens:
Os transceptores SFP-BIDI são módulos de alto desempenho e econômicos que suportam dupla taxa de dados
de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps e uma distância de transmissão de 20 km com SMF.
O transceptor consiste em três secções: um transmissor a laser DFB, um fotodiodo PIN integrado
com um pré-amplificador de transimpedância (TIA) e uma unidade de controlo MCU. Todos os módulos satisfazem os requisitos do laser classe I
requisitos de segurança.
Os transceptores são compatíveis com SFP Multi-Source Agreement (MSA) e SFF-8472.
Informações, por favor, consulte o SFP MSA
Diagrama de blocos do módulo
Aplicação
Parâmetros técnicos
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipico | Max. | Unidade | Notas | ||
Transmissor | ||||||||
Comprimento de onda central | λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |||
Largura espectral (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||||
Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | dB | |||||
Potência média de saída | Pout | - 5 | 0 | dBm | 1 | |||
Taxa de extinção | Urgência | 9 | dB | |||||
Tempo de subida/baixa óptica (20%~80%) | tr/tf | 0.26 | n | |||||
Diferencial de balanço de entrada de dados | VIN | 400 | 1800 | mV | 2 | |||
Impedância diferencial de entrada | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ó | |||
Desativar TX | Desativar | 2.0 | Vcc | V | ||||
Ativar | 0 | 0.8 | V | |||||
Falha do TX | Culpa | 2.0 | Vcc | V | ||||
Normal | 0 | 0.8 | V | |||||
Receptor | ||||||||
Comprimento de onda central | λc | 1470 | 1490 | 1510 | nm | |||
Sensibilidade do receptor | - 23 anos. | dBm | 3 | |||||
Sobrecarga do receptor | -3 | dBm | 3 | |||||
Ativos líquidos | LOSD | - 24. | dBm | |||||
Período de validade | LOSA | - Trinta e cinco | dBm | |||||
LOS Histerese | 1 | 4 | dB | |||||
Diferencial de balanço de saída de dados | Vout | 400 | 1800 | mV | 4 | |||
LOS | Alto | 2.0 | Vcc | V | ||||
Baixo | 0.8 | V |
Temporização e eletricidade
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipico | Max. | Unidade |
Tx Desativar Tempo Negativo | T_on | 1 | ms | ||
Tx Desativar tempo de afirmação | t_off | 10 | μs | ||
Tempo de inicialização, incluindo a reinicialização da falha Tx | t_init | 300 | ms | ||
Tx Tempo de afirmação de falha | T_fault | 100 | μs | ||
Desativar Tx para redefinir | t_reset | 10 | μs | ||
LOS Tempo de afirmação | t_loss_on | 100 | μs | ||
Duração de recuperação | t_loss_off | 100 | μs | ||
Taxa de Relógio de Identificação Serial | f_serial_clock | 400 | KHz | ||
MOD_DEF (0:2) - Alto | VH | 2 | Vcc | V | |
MOD_DEF (0:2) - Baixo | VL | 0.8 | V |
Especificação de diagnóstico
Parâmetro | Distância | Unidade | Precisão | Calibração |
Temperatura | 0 a +70 | °C | ± 3°C | Interno / Externo |
-40 a +85 | ||||
Voltagem | 3.0 para 3.6 | V | ± 3% | Interno / Externo |
Corrente de Bias | 0 a 100 | mA | ± 10% | Interno / Externo |
TX Power | - 5 a 0. | dBm | ± 3 dB | Interno / Externo |
Potência RX | -23 para -3 | dBm | ± 3 dB | Interno / Externo |