Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: E-link
Certificação: iso9001
Número do modelo: LNK-IMC408G-5G-R
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Preço: negociate
Detalhes da embalagem: Embalagem em cartão com interruptor PoE
Tempo de entrega: 3-5 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal
Habilidade da fonte: 1000/mês
Material: |
Liga de alumínio |
Potência de entrada: |
DC12V/24V/48V |
Porta de alimentação: |
Bloco terminal de 5 pinos, potência redundante |
Consumo de energia: |
menos de 20 W |
Material: |
Liga de alumínio |
Potência de entrada: |
DC12V/24V/48V |
Porta de alimentação: |
Bloco terminal de 5 pinos, potência redundante |
Consumo de energia: |
menos de 20 W |
Roteador 5G e Comutador Ethernet Industrial
RedeCaracterísticas
Características da aplicação
Especificações
Aparência e dissipação de calor | |||
Tamanho | 74 mm * 160 mm * 122 mm | ||
Materiais | Liga de alumínio | ||
Modo de arrefecimento | Sem ventilador, silencioso. | ||
Opção de montagem | DIN Rail | ||
Fornecimento de energia e ambiente | |||
Potência de entrada | DC12V/24V/48V | ||
Portão de alimentação | Bloco terminal de 5 pinos, potência redundante | ||
Consumo de energia | menos de 20 W | ||
Humidade | 5% ~ 95% sem condensação | ||
grau de temperatura | Grau industrial, -40 ~ 85°C | ||
Nível de protecção e disponibilidade | |||
Nível de protecção | CE/EN6100-4 Proteção industrial | ||
MTBF | > 50000 horas | ||
Conectores | |||
Porta Gigabit Ethernet | 8 x 10/100/1000Mbps | ||
Porta de fibra de Gigabit | 4 x 1000BASE-X | ||
Antenas 5G | 2 | ||
Porta do console | 2 | ||
Outros | 1 x USB, 1 x SIM, 1 x Reiniciar | ||
sistema operativo | |||
Sistema operativo | Linux | ||
Atualização online | apoio | ||
Gestão | Gestão de redes baseada na Web | ||
Protocolos e funções do interruptor | |||
Controle de acesso remoto | apoio | ||
Protocolos normalizados | IEEE802.3u, IEEE802.1p, IEEE802.1q e IEEE802.3ad | ||
Multicast | Suporta os protocolos IGMP e IGMP Snooping multicast. | ||
VLAN | Suporta divisão VLAN. | ||
Qualidade de serviço | Suporta a gestão da Qualidade de Serviço. | ||
Portos | Suporta a agregação de portos, limitação da taxa de portos e supressão de tempestades de transmissão. | ||
IPv | Suporta configurações de roteamento estático IPv4 | ||
LCA | Suporta ligação de endereço MAC de porta | ||
Proteção da rede de anel | Suportes | ||
Espelho de porta | Suportes | ||
Características do 5G | |||
Características do NR | Suporta as redes SA/NSA. | ||
4G/5G | comutação automática entre diferentes redes 4G/5G. | ||
Modulação | ligação ascendente e descendente 256QAM | ||
Algoritmo criptográfico | Suportes | ||
Potência de saída 5G | N41: 23 dBm±2 dB | ||
sensibilidade ao recebimento | N41: 2 antenas 10mhz/30khz SCS <-95,1 dBm | ||
LED | |||
Função | LED | Situação | Definição |
Potência | PWR1 | Ativado | O PWR1 está ligado e alimentado normalmente. |
Desligado | O PWR1 não está ligado ou a fonte de alimentação é anormal. | ||
PWR2 | Ativado | O PWR1 está ligado e alimentado normalmente. | |
Desligado | O PWR1 não está ligado ou a fonte de alimentação é anormal. | ||
RUN (em inglês) | RUN (em inglês) | Câmbio | O sistema está a funcionar normalmente. |
ON/OFF | Função anormal do sistema | ||
Alarme | ALM | Ativado | Alarme do equipamento |
Desligado | Equipamento sem alarme | ||
Porta de fibra de Gigabit | G9 ~ G12 | Ativado | A porta estabeleceu uma ligação de rede válida. |
Câmbio | A porta tem atividade de rede. | ||
Desligado | A porta não estabeleceu uma ligação de rede válida. | ||
Cada porta Ethernet RJ45 tem dois indicadores, o indicador amarelo é o indicador da taxa de ligação e o indicador verde é o indicador do estado da ligação. | |||
Porta Ethernet | 1000M | Ativado | 1000M estado de funcionamento |
Desligado | 10M/100M estado de funcionamento | ||
L.A. | Ativado | A porta estabeleceu uma ligação de rede válida. | |
Câmbio | A porta tem atividade de rede. | ||
Desligado | A porta não estabeleceu uma ligação de rede válida. |
Informações de encomenda
Modelo | Descrição |
LNK-IMC408G-5G-R | Rota de comunicação 5G Router & Industrial Ethernet Switch, com portas RJ45 de 8x10/100/1000Mbps, portas SFP 4 x 1.25G e uplink 1 x 5G. |